UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU T A B L O U L AVOCATILOR INCOMPATIBILI si suspendati potriv. art. 49 din Statutul profesiei de avocat (la data de 04.11.2024) |
Numele si prenumele |
Data aprobarii cererii de trecere in tablou |
Nr. deciziei consiliului baroului |
Susp. Art.49 din L. 51/1995 |
Data radierii inregistrarii in prezentul tablou |
Abrudan Adina | 09.04.2024 | Dec.06/2024 | incomp | - |
Achim Elena Alina | 23.03.2023 | Dec.13/2023 | incomp | - |
Alexandru Dana-Georgeta | 01.03.2024 | Dec.02/2024 | La cerere | - |
Andrasi-Beanu Alina | 02.05.2006 | Dec. 105/2006 | incomp | - |
Andreescu Nicoleta | 01.11.2008 | Dec.281/2008 | La cerere | - |
Anghel Ioana Andrada | 07.08.2023 | Dec.34/2023 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Aroneasa Sergiu Emilian | 02.03.2023 | Dec.06/2023 | incomp. | - |
Avram Diana Maria | 04.01.2021 | Dec. 2/2021 | incomp | - |
Axente Andreea Oana | 17.05.2024 | Dec.19/2024 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Baciu Doina Olimpia | 01.11.2018 | 855/2018 | la cerere | - |
Badila Daniela Elena | 12.05.2011 | Dec.541/2011 | incomp | - |
Baier Ariadna Alexandra (născ.Cretu) | 02.12.2003 | Dec. 186/2004 | incomp | - |
Baila Ramiro Constantin | 01.10.2010 | Dec.448/2010 | incomp | - |
Balan Marius | 01.10.1990 | Dec.18/1990 | incomp | - |
Balteanu Daniela Maria | 07.01.2013 | Dec.623/2013 | incomp | - |
Ban Alexandru | 09.11.2009 | Dec. 394/2009 | incomp | - |
Ban Cristian Mihai | 18.08.2005 | Dec. 47/2005 | incomp | - |
Ban Miorita | 01.10.2000 | Dec. 245/2000 | incomp | - |
Banciu Andreea-Maria | 14.11.2023 | Dec.50/2023 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Barbu Nicoleta Elena nasc. Stanciu | 01.11.2000 | Dec. 264/2000 | incomp | - |
Barbu Raluca Maria | 01.01.2024 | Dec.09/2024 | incomp | - |
Barthmes Detlef Georg | 01.10.2009 | Dec. 380/2009 | La cerere | - |
Benko Daniela | 01.04.1992 | Dec. 76/1992 | incomp | - |
Berghezan Ioan | 01.05.2011 | Dec. 538/2011 | incomp | - |
Biserica Geanina | 01.06.2003 | Dec. 174/2003 | incomp | - |
Boca Elena nasc. Stefanescu | 01.03.1991 | Dec. 45/1991 | incomp | - |
Borza Denisa Maria | 01.06.2020 | Dec. 971/2020 | Neplata taxelor | - |
Bostina Gheorghe | 01.04.2011 | Dec. 515/2011 | incomp | - |
Bradosu Adriana Bianca | 23.05.2013 | Dec.634/2013 | incomp | - |
Bratianu Elena Liliana cas. Visa | 01.02.1991 | Dec. 47/1991 | incomp | - |
Brebenel Alexandra nasc. Mota | 15.01.1993 | Dec. 100/1993 | incomp | - |
Briciu Vasile | 20.10.2024 | Dec.53/2024 | La cerere | |
Briciu Virgiliu Iancu | 05.05.2014 | Dec.666/2014 | incomp | - |
Bucur Teodor | 01.11.2017 | Dec. 803/2017 | Neplata taxelor | - |
Bunea Alexandru | 01.05.2022 | Dec.14/2022 | incomp. | - |
Burde Livia Daniela | 01.05.2012 | Dec.583/2012 | La cerere | - |
Butiu Liliana nasc. Nan | 12.09.1996 | Dec. 216/1996 | incomp | - |
Butnareau Alexandra | 01.04.2019 | Dec.783/2017 | La cerere | - |
Buza Tiberiu Simion | 01.09.2010 | Dec. 447/2010 | La cerere | - |
Băilă Theodora Gabriela | 18.03.2022 | Dec.07/2022 | incomp. | - |
Capitanu Maria Magdalena | 01.08.2024 | Dec.28/2024 | La cerere | - |
Carje Radu | 01.10.2005 | Dec. 54/2005 | incomp | - |
Ceaca Luciana Delia | 08.04.2024 | Dec.14/2024 | incomp | - |
Cerciu-Ciobanu Iulia-Maria | 10.05.2023 | Dec.18/2023 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Checec Virgil-Ioan | 30.03.2022 | Dec.09/2022 | incomp. | - |
Chirila Claudia Mariana | 01.03.2012 | Dec.558/2012 | incomp | - |
Chirila Silvia Maria | 01.06.2024 | Dec.25/2024 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Cimpean Daniela | 23.06.2006 | Dec. 741/2016 | incomp | - |
Cipariu Daniela | 01.01.2002 | Dec. 86/2002 | incomp | - |
Circa Andreea Teodora | 07.03.2022 | Dec. 03/2022 | incomp. | |
Coarfa Madalina Raluca | 01.10.2009 | Dec. 375/2009 | incomp | - |
Comaniciu Elena Gratiela nasc. Antonescu | 08.05.2000 | Dec. 204/2000 | incomp | - |
Comanita Viorel | 01.12.2021 | Dec.58/2021 | incomp. | |
Comsa Dumitru Radu | 15.06.2004 | Dec. 256/2004 | incomp | - |
Constandin Adela | 16.06.2023 | Dec.23/2023 | incomp. | - |
Contiu Ileana Simona nasc. Iorgulescu | 10.12.2001 | Dec. 65/2001 | incomp | - |
Cordos Ana-Maria | 25.01.2019 | Dec.890/2019 | Neplata taxelor | - |
Cotiga Mircea Marian | 03.03.2009 | Dec. 343/2009 | incomp | - |
Cozac Doriana | 06.12.2018 | Dec. 871/2018 | incomp | - |
Craciun Daniela | 22.03.2010 | Dec. 414/2010 | incomp | - |
Craciun Emanuel | 01.11.2010 | Dec. 460/2010 | La cerere | - |
Craciun Ioana Alexandra | 18.05.2020 | Dec.968/2020 | incomp | - |
Cretu Liviu Adrian | 15.10.2008 | Dec. 283/2008 | incomp | - |
Cristiu Lucia | 01.07.1990 | Dec. 46/1991 | incomp | - |
Crutiu Razvan Ioan | 01.07.2003 | Dec. 176/2003 | incomp | - |
Damian Mihaela Corina | 01.05.2011 | Dec. 539/2011 | La cerere | - |
Dan Ioana Cristina | 20.08.2015 | Dec.708/2015 | incomp | - |
David Anamaria | 02.03.2023 | Dec.07/2023 | incomp. | - |
David Costin Dan | 04.03.2009 | Dec.342/2009 | incomp | - |
David Deca Cornel | 05.03.2007 | Dec. 178/2007 | incomp | - |
David Nicoleta-Cristina | 04.07.2023 | Dec.28/2023 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Dicu Maria | 01.12.2010 | Dec. 465/2010 | incomp | - |
Dobrin Gheorghe | 01.02.2020 | Dec.960/2020 | incomp | - |
Dragoe Stefania nasc. Barbu | 01.12.1998 | Dec. 43/1998 | incomp | - |
Dragoman Liliana | 03.12.2018 | Dec. 868/2018 | incomp | - |
Dumitru Daria Elena | 05.07.2023 | Dec.29/2023 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Dunareanu Monica | 11.02.2008 | Dec. 225/2008 | incomp | - |
Faure Dana | 28.04.2021 | Dec.19/2021 | incomp | - |
Fediuc Anamaria Florinela | 01.03.2009 | Dec. 345/2009 | incomp | - |
Filip Adrian | 01.05.2016 | Dec. 739/2016 | La cerere | - |
Florescu Diana Anca | 01.06.2005 | Dec. 42/2005 | incomp | - |
Florescu Eugenia | 15.08.2000 | Dec. 241/2000 | incomp | - |
Fofiu Rodica nasc. Brad | 01.07.2001 | Dec. 57/2001 | incomp | - |
Frasie Lazar Vasile | 11.05.2007 | Dec. 191/2007 | incomp | - |
Fraticiu Lucia Mariana nasc. Dragomir | 01.01.2003 | Dec. 141/2003 | incomp | - |
Garlonta Doina Nicoleta | 01.07.2004 | Dec.262/2004 | incomp | - |
Garlonta Laura Ioana | 15.11.2002 | Dec. 121/2002 | incomp | - |
Gavrila Ioana Teodora | 15.08.2001 | Dec. 62/2001 | incomp | - |
Giurgiu Andra | 01.02.2013 | Dec.622/2013 | La cerere | - |
Giurgiu Gabriela nasc. Sahaidac | 01.07.1999 | Dec. 135/1999 | incomp | - |
Gliga Maria | 01.01.2006 | Dec. 74/2006 | incomp | - |
Greissing Diana Cristina | 11.05.2007 | Dec. 190/2007 | incomp | - |
Grigoroiu Maria Magdalena | 01.10.2021 | Dec.35/2021 | incomp | |
Gritu Brandusa | 26.02.2021 | Dec. 07/2021 | Neplata taxelor | - |
Gutan Bianca Andrada nasc. Selejan | 01.01.1998 | Dec. 11/1998 | incomp | - |
Gutu Ingrid Elena | 01.02.2001 | Dec. 10/2001 | incomp | - |
Hanzu Ioan | 11.12.2012 | Dec.605/2012 | incomp | - |
Hasigan Adela | 01.11.1990 | Dec. 31/1990 | incomp | - |
Hiciu-Cosa Elena | 08.07.2013 | Dec.637/2013 | incomp | - |
Hinz Valter | 21.01.1983 | Dec. 33/1991 | incomp | - |
Huditean Alexandru Virgil | 01.02.2002 | Dec. 93/2002 | incomp | - |
Hulpoi Otilia nasc. Deac | 01.11.2003 | Dec. 185/2004 | incomp | - |
Hulpus Ioana Alexandra | 01.08.2018 | Dec.840/2018 | La cerere | - |
Ianculescu Irina | 01.07.2023 | Dec.27/2023 | incomp. | - |
Ionescu Ioana Alexandra | 01.08.2024 | Dec.34/2024 | La cerere pt. ingrij. copil | - |
Ionescu Rares | 01.04.2015 | Dec.696/2015 | La cerere | - |
Iorga Nikita Victoria | 01.04.2024 | Dec.08/2024 | incomp | - |
Iosif-Avram Eugenia Cristina | 23.03.2023 | Dec.14/2023 | incomp | - |
Ittu Cristian | 13.07.2023 | Dec30/2023 | incomp. | - |
Ivan Adela Olga | 08.04.2024 | Dec.07/2024 | incomp | - |
Ivan Radu Ioan | 24.07.2005 | Dec. 43/2005 | incomp | - |
Ivascu Diana-Elena | 24.04.2017 | Dec.777/2017 | incomp | - |
Jeculescu Simona Georgeta | 01.04.2021 | Dec.17/2021 | Neplata taxelor | - |
Jugastru Gina Maria | 01.09.2014 | Dec.674/2014 | La cerere | - |
Kalimeris Aristotelis | 01.04.2006 | Dec. 101/2006 | incomp | - |
Kapas-Vidan Raul | 14.04.2024 | Dec.12/2024 | incomp | - |
Lac Simona | 01.09.2002 | Dec. 116/2002 | Neplata taxelor | - |
Lalu Ioan | 01.10.2008 | Dec. 282/2008 | incomp | - |
Lazar Amelia nasc. Onea | 01.05.2000 | Dec. 203/2000 | incomp | - |
Lazar Bianca Maria | 02.05.2006 | Dec.104/2006 | incomp | - |
Leote Raluca | 01.12.2019 | Dec.940/2019 | incomp | - |
Lohan Florentina | 01.11.1992 | Dec.101/1992 | incomp | - |
Lotrean Constantin Dorin | 01.05.2022 | Dec.13/2022 | incomp. | - |
Luca Ioana Maria | 18.05.2020 | Dec.969/2020 | incomp | - |
Lupean Rodica Silviana | 01.06.2014 | Dec.669/2014 | incomp | - |
Macrea Loredana Bianca | 12.12.2012 | Dec.603/2012 | incomp | - |
Madarasi Pap Carmen | 01.11.1990 | Dec. 21/1990 | incomp | - |
Magdea Daniela | 11.05.2007 | Dec. 192/2007 | incomp | - |
Man Laura Diana | 01.05.2011 | Dec. 536/2011 | incomp | - |
Manea Mihai Razvan | 01.08.2015 | Dec.707/2015 | incomp | - |
Manigutiu Nicolae | 01.03.1991 | Dec. 44/1991 | incomp | - |
Marcu Gabriela | 01.03.2007 | Dec. 187/2007 | Neplata taxelor | - |
Marginean Mihaela Maria | 01.02.2019 | Dec.891/2019 | incomp | - |
Meszaros Ioana Adina | 12.12.2012 | Dec.604/2012 | incomp | - |
Meszaros Robert Sebastian | 21.07.2017 | Dec.787/2017 | incomp | - |
Milca Lavinia | 01.01.1999 | Dec. 73/1999 | La cerere | - |
Milea Alina Anamaria | 01.01.2019 | Dec.883/2019 | incomp | - |
Minzat Vasile Marius | 01.12.2004 | Dec. 273/2004 | incomp | - |
Mircea Emil | 29.01.2016 | Dec.732/2016 | Neplata taxelor | - |
Miscoci Dorina Anca | 11.07.2007 | Dec. 197/2007 | incomp | - |
Mitea Dana Raluca Elena | 02.02.2012 | Dec.559/2012 | La cerere | - |
Mocanu Suciu Ana | 02.03.2018 | Dec.826/2018 | Neplata taxelor si contrib. Prof. | - |
Mocrei Ileana | 01.04.2011 | Dec. 535/2011 | incomp | - |
Moga Traian | 01.05/2008 | Dec. 267/2008 | incomp | - |
Morar Ioan Codrin | 01.03.2002 | Dec. 95/2002 | incomp | - |
Morar Raluca Elena | 01.09.2009 | Dec. 377/2009 | incomp | - |
More-Zsigmond Gabriella | 12.10.2009 | Dec. 391/2009 | incomp | - |
Morutan Daniela | 01.08.2001 | Dec. 55/2001 | incomp | - |
Motronea Mihaela Delia | 01.01.2000 | Dec. 199/2000 | incomp | - |
Murg-Perlmutter Alina | 01.06.2012 | Dec.591/2012 | La cerere | - |
Nanu Florin | 09.12.1996 | Dec. 261/1997 | incomp | - |
Nastase Camelia | 01.09.2013 | Dec.636/2013 | incomp | - |
Neagoi Mihaela | 16.10.2006 | Dec. 120/2006 | incomp | - |
Nicusan Diana Ileana | 01.04.2011 | Dec. 517/2011 | incomp | - |
Nitoi Alexandra Florentina | 01.04.2024 | Dec.11/2024 | incomp | - |
Nitu Robert Mihael | 31.07.2021 | Dec.28/2021 | La cerere | |
Nitza John | 01.06.2023 | Dec.19/2023 | La cerere | - |
Oltean Daniela Cristina | 01.01.2021 | Dec.997/2021 | incomp. | |
Onet Cristina nasc. Sasu | 01.06.2001 | Dec. 52/2001 | La cerere | - |
Opris Ioana Elisabeta | 13.10.2014 | Dec.677/2014 | incomp | - |
Orlatan Adina | 02.09.2024 | Dec.38/2024 | incomp | - |
Otoiu Janeta nasc. Varzaru | 16.10.2001 | Dec. 63/2001 | incomp | - |
Pastiu Alexandra Iulia nasc. Garleanu | 15.08.1999 | Dec. 162/1999 | incomp | - |
Patachi Andreea Maria nasc. Opris | 01.12.2002 | Dec. 124/1997 | incomp | - |
Plesca Alexandru Paul | 13.01.2019 | Dec.884/2019 | incomp | - |
Pop Mihaela Arina nasc. Raducu | 15.09.2003 | Dec. 180/2003 | incomp | - |
Popa Ciprian-Romeo | 01.01.2024 | Dec.56/2023 | La cerere | |
Popa Dan Alexandru | 31.07.2021 | Dec.29/2021 | La cerere | |
Popa Iulia Alexandra | 01.03.2018 | Dec.827/2018 | La cerere | - |
Popa Sebastian Decebal | 01.01.2024 | Dec.57/2023 | La cerere | |
Popescu Diana Claudia | 01.09.1997 | Dec. 278/1997 | incomp | - |
Popescu Elena | 01.05.2000 | Dec. 266/2000 | Neplata taxelor | - |
Potcoava Keck Elena Maria | 01.01.2000 | Dec. 174/2000 | incomp | - |
Preda Mihaela | 01.11.2010 | Dec. 461/2010 | La cerere | - |
Preda Silvia | 07.07.2003 | Dec. 175/2003 | La cerere | - |
Prislopean Olimpia Maria | 18.04.2011 | Dec. 534/2011 | incomp | - |
Pusca Ioana Delia | 01.07.2024 | Dec.24/2024 | incomp | - |
Puscasiu Dan Ovidiu | 01.02.1999 | Dec. 101/1999 | Neplata taxelor | - |
Radu Simona Delia | 11.02.2008 | Dec. 228/2008 | incomp | - |
Rasmerita Jeanina Maria | 01.04.2021 | Dec.16/2021 | La cerere | - |
Raulea-Leu Lucia-Dorina | 01.06.2021 | Dec.22/2021 | incomp | - |
Ritivoiu Elena cas. Toma | 01.04.2001 | Dec. 50/2001 | incomp | - |
Roman Marius | 01.08.2023 | Dec.31/2023 | La cerere | |
Romanesse Diana Elena | 01.04.2013 | Dec.632/2012 | incomp | - |
Rotaru Marcela Felicia | 10.04.2024 | Dec.15/2024 | incomp | - |
Rusu Bianca Codruta | 16.06.2009 | Dec. 374/2009 | incomp | - |
Rusu Petruta | 02.10.2019 | 2019 | La cerere de boala gr.II | - |
Sandulescu Iulian | 20.11.2000 | Dec. 1/2001 | incomp | - |
Santai Anda | 01.01.2000 | Dec. 198/2000 | incomp | - |
Santai Ioan Iosif | 01.01.1996 | Dec. 191/1995 | incomp | - |
Sas Laura | 24.04.2017 | Dec.778/2017 | incomp | - |
Sauer Ileana Daniela | 15.11.2009 | Dec. 392/2009 | incomp | - |
Schiopoaiei Oana Andreea | 20.01.2008 | Dec. 226/2008 | incomp | - |
Schuster Herta | 01.06.1993 | Dec. 109/1993 | incomp | - |
Serban Elena | 01.09.2002 | Dec. 115/2002 | Neplata taxelor | - |
Simioanca Mihaela | 01.03.2023 | Dec.3/2023 | incomp. | - |
Simon Diana Gabriela nasc. Bica | 05.04.2004 | Dec. 228/2004 | incomp | - |
Simtion Mihaela Ioana | 01.02.2013 | Dec.628/2013 | Neplata taxelor | - |
Socea Nicolae Alexandru | 06.12.2018 | Dec. 870/2018 | incomp | - |
Sorescu Adriana | 01.09.2009 | Dec.376/2009 | incomp | - |
Sorescu Calin Mihai | 30.05.2017 | Dec.784/2017 | La cerere | - |
Sorescu Rodica Doina | 01.09.2008 | Dec.280/2008 | La cerere | - |
Sovaiala Constantin | 29.01.2015 | Dec.692/2015 | incomp | - |
Spataru Radu | 01.04.2024 | Dec.10/2024 | incomp | - |
Staicu Liliana | 01.10.2004 | Dec. 265/2004 | incomp | - |
Stancovici Rares Catalin | 01.11.2004 | Dec. 269/2004 | incomp | - |
Stanila Cornel Alexandru | 15.04.2019 | Dec.902/2019 | incomp | - |
Stefanescu Adina | 15.07.2024 | Dec.27/2024 | incomp. | - |
Stirbet Nicolae Adrian | 01.04.2012 | Dec.584/2012 | La cerere | - |
Stoian Codruta | 11.04.2005 | Dec. 39/2005 | incomp | - |
Stoian Gheorghe Nicolae | 01.01.2017 | Dec. 761/2017 | incomp | - |
Suciu Dorin junior | 01.01.2006 | Dec. 76/2006 | incomp | - |
Talvan Codruta Elena | 01.01.1999 | Dec. 72/1999 | incomp | - |
Tamas Ovidiu Nicolae | 18.04.2006 | Dec. 103/2006 | incomp | - |
Tanea Maria Irina | 01.08.2024 | Dec.31/2024 | la cerere | - |
Tarcea Cornelia Ileana | 01.06.2000 | Dec. 202/2000 | incomp | - |
Tataru Antoniu Codrin | 01.04.2000 | Dec. 200/2000 | Neplata taxelor | - |
Teodorescu Ioana Elvira | 09.04.2024 | Dec.05/2024 | incomp | - |
Teves Iulian | 01.03.2021 | Dec.07/2021 | La cerere | - |
Thellmann Ana | 14.09.2005 | Dec. 50/2005 | incomp | - |
Tichindelean Marioara | 10.11.1999 | Dec. 163/1999 | incomp | - |
Tilicea Sorana Virginia | 08.04.2024 | Dec.13/2024 | incomp | - |
Toader Daniela | 01.12.2014 | Dec.680/2014 | incomp | - |
Toderel Ioana Raluca | 13.12.2023 | Dec.58/2023 | La cerere | - |
Tolciu Tudor | 01.12.2010 | Dec. 463/2010 | incomp | - |
Toma Mihaela Alina | 05.07.2010 | Dec. 426/2010 | incomp | - |
Tudor Ioana Maria | 01.10.2013 | Dec. 640/2013 | La cerere | - |
Turut Florin Daniel | 10.04.2015 | Dec.701/2015 | incomp | - |
Uca Nicolae | 01.04.2016 | Dec.735/2016 | La cerere | - |
Ulesan Daniela Maria | 23.04.2010 | Dec. 415/2010 | incomp | - |
Ungureanu Alfred | 01.10.2012 | Dec.600/2012 | incomp | - |
Vaclas Andra Sorana | 01.05.2019 | Dec.903/2019 | La cerere | - |
Valean Ramona Maria | 08.08.2018 | Dec.848/2018 | incomp | - |
Vestemean Alina Ioana | 08.05.2006 | Dec.113/2006 | incomp | - |
Vestemean Ioan Stan | 01.04.2007 | Dec. 179/2007 | incomp | - |
Vidican Maria-Andreea | 01.04.2019 | Dec.897/2019 | La cerere | - |
Vintila Maria Daniela | 07.05.2010 | Dec. 423/2010 | incomp | - |
Viorel Octavian Nicolaie | 01.10.2016 | Dec. 748/2016 | Neplata taxelor | - |
Visea Livia | 01.06.2010 | Dec. 424/2010 | La cerere | - |
Visea Virginia | 01.01.1989 | Dec. 115/1989 | incomp | - |
Vlad Lucia Paraschiva | 10.05.2005 | Dec.38/2005 | incomp | - |
Vlad Monica | 01.10.1995 | Dec. 189/1995 | incomp | - |
Vulcan Marius | 09.02.2021 | Dec.3/2021 | incomp | - |
Vulpe Alexandru George | 01.12.2010 | Dec. 464/2010 | incomp | - |
Vuza Stefan | 01.01.2015 | Dec.681/2014 | incomp | - |
Zicu Cristina Raluca | 01.07.2014 | Dec.670/20.06.2014 | incomp | - |
D E C A N Av. Suciu Alexandru |